VORES Vejrudsigt

Gram

Lige nu

14°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
21°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Onsdag
22°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Torsdag
21°
💧 3,1 mm
💨 2,5 m/s
Fredag
21°
💧 2,2 mm
💨 3 m/s
Lørdag
19°
💧 8,4 mm
💨 4 m/s
Søndag
18°
💧 7 mm
💨 5,4 m/s
Mandag
17°
💧 6,7 mm
💨 4,1 m/s

I dag 26. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 12° 0 mm 1,2 m/s
9:00 14° 0 mm 2,4 m/s
10:00 16° 0 mm 3 m/s
11:00 18° 0 mm 2,9 m/s
12:00 19° 0 mm 2,6 m/s
13:00 20° 0 mm 2,3 m/s
14:00 21° 0 mm 2 m/s
15:00 21° 0 mm 2,3 m/s
16:00 21° 0 mm 2,5 m/s
17:00 21° 0 mm 2 m/s
18:00 21° 0 mm 1,6 m/s
19:00 21° 0 mm 1,2 m/s
20:00 19° 0 mm 3 m/s
21:00 18° 0 mm 2,9 m/s
22:00 18° 0 mm 3,5 m/s
23:00 17° 0 mm 3,4 m/s
0:00 16° 0 mm 3,3 m/s
1:00 16° 0 mm 3,5 m/s
Data fra MET Norway